EPE珍珠棉管、棒、异型材生产线

Notes:press and hold the table and swipe left or right to view more parameters
型号 Model | 产量 Output | 直径 Diameter |
运行 Run 功率 Capacity |
占地 Machine 面积 Area |
设备 Device 重量 Weight |
KG/H | MM | KW | M | T | |
PE75 | 50 | Φ5-Φ50 | 45 | 13*5 | 8 |
PE90 | 80 | Φ10-Φ60 | 50 | 15*5 | 9 |
PE105 | 125 | Φ15-Φ70 | 65 | 16*5 | 10 |
PE120 | 160 | Φ25-Φ80 | 80 | 18*5 | 11 |
PE130 | 200 | Φ30-Φ90 | 100 | 19*5 | 12 |
PE150 | 300 | Φ30-Φ100 | 140 | 21*5 | 14 |
Device Model List
-
未查询到任何数据!