EPE珍珠棉片材生产线

Notes:press and hold the table and swipe right and left to view more model parameters
The Configulation List of PE Foam Sheet Extruder | ||||||
型号 Model | 产量 Output |
片材 Sheet 宽度 Width |
片材 Sheet 厚度 Thickness |
运行 Run 功率 Capacity |
占地 Area 面积 |
重量 Weight |
KG/H | MM | MM | kw | M | T | |
SJ75 | 50 | 1000-1300 | 0.3-2 | 45 | 20*5 | 8 |
SJ90 | 80 | 1000-1500 | 0.3-4 | 50 | 22*5 | 9 |
SJ105 | 120 | 1000-1500 | 0.5-5 | 65 | 25*5 | 10 |
SJ120 | 160 | 1000-1500 | 0.5-6 | 80 | 27*5 | 11 |
SJ135 | 200 | 1000-2000 | 1-8 | 100 | 30*5 | 12 |
SJ150 | 300 | 1000-2000 | 1.5-10 | 140 | 35*6 | 14 |
SJ170 | 400 | 1000-2000 | 2-15 | 170 | 40*6 | 16 |
SJ180 | 500 | 1000-2500 | 3-18 | 200 | 44*7 | 17 |
SJ200 | 600 | 1000-2500 | 3-20 | 230 | 45*7 | 20 |
SJ220 | 700 | 1000-2500 | 3-25 | 250 | 48*7 | 22 |
SJ250 | 850 | 1000-3000 | 5-25 | 300 | 50*7 | 30 |
SJ300 | 1000 | 1000-4000 | 5-30 | 450 | 61*7 | 45 |
机型列表Devices model list
-
未查询到任何数据!